
| 入校期間 | 教習料金(税込) | 入校日 |
|---|---|---|
| 2010/07/01〜2010/07/31 | 233,000円(諸費用込 238,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/01〜2010/08/06 | 258,000円(諸費用込 263,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/07〜2010/08/16 | 298,000円(諸費用込 303,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/17〜2010/08/31 | 263,000円(諸費用込 268,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/01〜2010/09/10 | 243,000円(諸費用込 248,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/11〜2010/12/21 | 233,000円(諸費用込 238,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/12/22〜2010/12/31 | 243,000円(諸費用込 248,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 入校期間 | 教習料金(税込) | 入校日 |
|---|---|---|
| 2010/07/01〜2010/07/31 | 223,000円(諸費用込 228,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/01〜2010/08/06 | 248,000円(諸費用込 253,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/07〜2010/08/16 | 288,000円(諸費用込 293,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/17〜2010/08/31 | 253,000円(諸費用込 258,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/01〜2010/09/10 | 233,000円(諸費用込 238,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/11〜2010/12/21 | 223,000円(諸費用込 228,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/12/22〜2010/12/31 | 233,000円(諸費用込 238,250円) | 毎週 月・水・金 |
| 入校期間 | 教習料金(税込) | 入校日 |
|---|---|---|
| 2010/07/01〜2010/07/31 | 306,500円(諸費用込 311,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/01〜2010/08/06 | 331,500円(諸費用込 336,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/07〜2010/08/16 | 371,500円(諸費用込 376,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/17〜2010/08/31 | 336,500円(諸費用込 341,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/01〜2010/09/10 | 316,500円(諸費用込 321,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/11〜2010/12/21 | 306,500円(諸費用込 311,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/12/22〜2010/12/31 | 316,500円(諸費用込 321,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 入校期間 | 教習料金(税込) | 入校日 |
|---|---|---|
| 2010/07/01〜2010/07/31 | 327,500円(諸費用込 332,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/01〜2010/08/06 | 352,500円(諸費用込 357,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/07〜2010/08/16 | 392,500円(諸費用込 397,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/08/17〜2010/08/31 | 357,500円(諸費用込 362,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/01〜2010/09/10 | 337,500円(諸費用込 342,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/09/11〜2010/12/21 | 327,500円(諸費用込 332,750円) | 毎週 月・水・金 |
| 2010/12/22〜2010/12/31 | 337,500円(諸費用込 342,750円) | 毎週 月・水・金 |
限定解除プラン、仮免入所プランなど
| 入校期間 | 教習料金(税込) | 入校日 |
|---|---|---|
| 2010/07/01〜2010/12/31 | 165,000円(諸費用込 170,250円) | 毎週 月・水・金・日 |